Индекс устойчивостей
Vilmorin-Mikado предоставляет посетителям своего сайта список сокращений названий вредителей. Цель этого раздела — пояснение различных сокращений для каждой культуры. Он предназначен для профессионального пользователя. Vilmorin не несет никакой ответственности в отношении информации, представленной в этом разделе.
Аббревиатуры | Патоген | Заболевание |
---|---|---|
Морковь | ||
Ad | Alternaria dauci | альтернариоз моркови |
Ay | Aster yellow | астер желтый |
Cc | Cercospora carotae | церкоспороз моркови |
Ps | Pythium sulcatum | питозная гниль корней |
Pv | Pythium Violae | питозная гниль корней |
Eh | Erysiphe heraclei | мучнистая роса |
Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | церкоспороз |
Лук | ||
Pt | Pyrenochaeta terrestris | гниль корней розовая |
Тыквенные | ||
Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | антракноз, церкоспороз дыни |
Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | фузариозный вилт |
Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | фузариозный вилт белоснежный |
Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | настоящая мучнистая роса |
Vd | Verticillium dahliae | вертициллёз |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | вирус мозаики огурца |
WMV | Watermelon Mosaic Virus | вирус мозаики арбуза |
ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | желтый вирус мозаики кабачка |
Салат | ||
Bl | Bremia lactucae | ложная мучнистая роса салата |
Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | фузариозный вилт (тля зеленая) |
Nr | Fusariosi della lattuga | фузариоз салата |
Пасленовые | ||
Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | фузариозный вилт (клещ) |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | фузариозный вилт (корневой долгоносик) |
M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | фитогельминтоз песчаный (неизвестный, яванский) |
Pc | Phytophtora capsici | фитофтора перца |
Pl | Pyrenochaeta lycopersici | какой-то клещ, вызывающий гниль лука |
PMMoV | Pepper mild mottle virus | вирус слабой крапчатости перца |
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | чёрный ожог томатов |
PVY | Potato Y virus | Y-вирус картофеля |
S | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici | серая пятнистость листьев |
Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | вирус табачной мозаики |
ToMV | Tomato Mosaic Virus | вирус мозаики томата |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | бронзовость томата |
TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | вирус жёлтой курчавости листьев томата |
V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | вертициллёзное увядание |
Сопротивляемость болезням
Сопротивляемость — способность сортов ограничивать рост и развитие определенных вредителей или патогенов и/или вреда, которые они причиняют, по сравнению с сортами растений, подверженными заболеваниям в аналогичных условиях окружающей среды под таким же воздействием вредителей или патогенов.
Устойчивые сорта могут проявлять некоторые симптомы болезни или повреждения под сильным воздействием вредителя или патогена.
Выделяют два уровня сопротивляемости:
- Высокая/стандартная сопротивляемость (HR): Сорта растений, которые сильно ограничивают рост и развитие конкретного вредителя или патогена при нормальном воздействии вредителя или патогена по сравнению с сортами, подверженными заболеваниям. Однако эти сорта растений могут проявлять некоторые симптомы или повреждения под сильным воздействием вредителя или патогена.
- Средняя/умеренная сопротивляемость (IR): Сорта растений, которые ограничивают рост и развитие конкретного вредителя или патогена, но могут проявлять множество симптомов или повреждений по сравнению с сортами с высоким сопротивлением. Сорта с умеренной сопротивляемостью проявляют менее выраженные симптомы или повреждения, чем сорта, подверженные заболеваниям, если они были выращены в одинаковых условиях окружающей среды и/или при одинаковом воздействии вредителя или патогена.